埃弗顿阵容

埃弗顿(Everton)

埃弗顿球队阵容,埃弗顿球员身价、球员国籍、球员名单。

埃弗顿阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
弗兰克.兰帕德 1978-06-20 184 78 主教练 英格兰 £0万
15 阿斯米尔·贝戈维奇 1987-06-20 199 83 守门员 波黑 £100万
31 洛内甘 1983-10-19 193 87 守门员 英格兰 £20万
35 亚库波维奇 1984-10-02 191 87 守门员 瑞士 £20万
1 皮克福德 1994-03-07 185 77 守门员 英格兰 £2800万
23 科尔曼 1988-10-11 177 67 右后卫 爱尔兰 £120万
2 塔科夫斯基 1992-11-19 185 中卫 英格兰 £2200万
5 迈克尔·基恩 1993-01-11 188 70 中卫 英格兰 £1400万
30 康诺·科阿迪 1993-02-25 185 73 中卫 英格兰 £1800万
22 本·戈弗雷 1998-01-15 184 中卫 英格兰 £1800万
13 米纳 1994-09-23 195 75 中卫 哥伦比亚 £1800万
4 霍尔盖特 1996-10-22 187 63 中卫 英格兰 £1600万
29 鲁本·维纳格雷 1999-04-09 174 左后卫 葡萄牙 £500万
19 维塔利·米科连科 1999-05-29 180 左后卫 乌克兰 £2200万
3 内森·帕特森 2001-10-16 189 右后卫 苏格兰 £1400万
64 韋治 后卫
59 爱希.萨缪尔·史密斯 2006-06-05 右后卫
27 盖耶 1989-09-26 174 66 中前卫 塞内加尔 £800万
16 杜库雷 1993-01-01 183 69 中前卫 马里 £1200万
17 伊沃比 1996-05-03 183 前腰 尼日利亚 £2500万
26 汤姆·戴维斯 1998-06-30 180 中前卫 英格兰 £1200万
37 詹姆斯·加尔纳 2001-03-13 182 后腰 英格兰 £1400万
8 阿马杜·奥纳纳 2001-08-16 195 76 后腰 比利时 £3500万
60 派斯 中场
56 斯坦利·米尔斯 2003-10-25 中场 英格兰
20 莫派 1996-08-14 173 69 中锋 法国 £1300万
14 汤森 1991-07-16 181 76 右边锋 英格兰 £250万
11 格雷 1996-06-28 183 左边锋 英格兰 £2000万
9 卡尔沃特·勒温 1997-03-16 189 中锋 英格兰 £3000万
10 戈登 2001-02-24 182 左边锋 英格兰 £4000万
7 麦克尼尔 1999-11-22 183 左边锋 英格兰 £1800万
50 E.森斯 2001-01-05 191 中锋 英格兰 £120万
47 托马斯·坎农 2002-12-28 前锋