意篮甲排名

意大利篮球甲级联赛(2022-2023)

2022-2023意大利篮球甲级联赛排行榜,2022-2023赛季意篮甲各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

意篮甲排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 博洛尼亚维图斯 23 7 76.7 23.3 84.7 77.8
2 米兰阿玛尼 23 7 76.7 23.3 82.7 73
3 托尔托纳 18 12 60 40 80.2 77.9
4 瓦尔瑟 17 13 56.7 43.3 90.9 90.7
5 威尼斯雷耶 17 13 56.7 43.3 83.7 80.1
6 萨里迪纳摩 17 13 56.7 43.3 84.3 80.4
7 特伦托 15 15 50 50 76.3 77.8
8 埃奈尔布林迪西 15 15 50 50 83.1 81.5
9 比沙路 14 16 46.7 53.3 84.4 87.1
10 布雷西亚 14 16 46.7 53.3 82.5 80.9
11 班列顿 12 18 40 60 81.1 87
12 拿玻里艾度 12 18 40 60 79.3 83.8
13 斯卡法蒂 12 18 40 60 79.3 80.5
14 泰利斯特 11 19 36.7 63.3 78.2 84
15 雷吉奥伊美拉 11 19 36.7 63.3 76.2 77.1
16 维罗纳 9 21 30 70 78.4 85.7
前8名参加季后赛

赛制说明

意大利篮球甲级联赛分常规赛和季后赛两个阶段。常规赛共30轮比赛,各球队需进行15个主场和15个客场的赛事。16支队进行主客场双循环赛制,按总积分排在常规赛前八名的球队进入季后赛。季后赛对阵爲1对8,2对7,3对6,4对5,常规赛积分高的球队获得多一个主场优势。季后赛采取淘汰制,首轮和半决赛采取的是5局3胜制,决赛采取的是7局4胜制。